Température et humidité |
Température maximale | 8,6 °C | at 15:29 |
Température minimale | 2,7 °C | at 08:35 |
Écart de température | 5,8°C | |
Température apparente maximale | 4,6 °C | at 12:26 |
Température apparente minimale | 0,3 °C | at 06:40 |
Indice de chaleur maximal | 8,6 °C | at 15:29 |
Bas refroidissement éolien | 2,1 °C | at 04:14 |
Point de rosée maximum | 2,6 °C | at 10:20 |
Point de rosée minimum | -3,4 °C | at 15:08 |
Humidité maximale | 90% | at 06:42 |
Humidité minimale | 44% | at 15:08 |
Degré jour chauffage | 8,8 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,4 | |
Radiation solaire | 666 | at 12:24 |
Indice UV | 1,6 | at 12:19 |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | at 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour | |
Vents |
Rafale maximale | 35,4 km/h/hr | at 14:20 |
Moyenne aux 10 min | 16,6 km/h (F3) | at 14:30 |
Direction | 66° | at 14:20 |
Direction dominante | NNE | |
Parcours du vent | 71,5 km | |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1009,2 hPa | at 15:26 |
Pression la plus basse | 1004,7 hPa | at 02:10 |