Température et humidité |
Température maximale | 17,6 °C | at 15:41 |
Température minimale | 5,4 °C | at 05:49 |
Écart de température | 12,1°C | |
Température apparente maximale | 14,8 °C | at 14:11 |
Température apparente minimale | 3,3 °C | at 05:49 |
Indice de chaleur maximal | 17,6 °C | at 15:41 |
Bas refroidissement éolien | 5,4 °C | at 05:49 |
Point de rosée maximum | 6,9 °C | at 12:06 |
Point de rosée minimum | 0,4 °C | at 17:00 |
Humidité maximale | 89% | at 05:52 |
Humidité minimale | 34% | at 16:40 |
Degré jour chauffage | 6,3 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Radiation solaire | 622 | at 12:49 |
Indice UV | 2,3 | at 12:20 |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | at 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 2 Jour | |
Vents |
Rafale maximale | 26 km/h/hr | at 19:26 |
Moyenne aux 10 min | 18 km/h (F3) | at 19:34 |
Direction | 260° | at 19:26 |
Direction dominante | SW | |
Parcours du vent | 101,2 km | |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1029,4 hPa | at 10:25 |
Pression la plus basse | 1026,8 hPa | at 16:18 |