Température et humidité |
Température maximale | 22,2 °C | at 09:59 |
Température minimale | 16,9 °C | at 06:13 |
Écart de température | 5,3°C | |
Température apparente maximale | 22,6 °C | at 08:39 |
Température apparente minimale | 17,9 °C | at 06:13 |
Indice de chaleur maximal | 22,2 °C | at 09:59 |
Bas refroidissement éolien | 16,9 °C | at 06:13 |
Point de rosée maximum | 17,5 °C | at 08:39 |
Point de rosée minimum | 14,6 °C | at 09:43 |
Humidité maximale | 90% | at 06:13 |
Humidité minimale | 63% | at 09:59 |
Degré jour chauffage | 0,1 | |
Degré jour climatisation | 0,4 | |
Heures d'ensoleillement | 0,3 | |
Radiation solaire | 659 | at 09:58 |
Indice UV | 2,3 | at 09:57 |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | at 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 17 Jour | |
Vents |
Rafale maximale | 23 km/h/hr | at 02:50 |
Moyenne aux 10 min | 13 km/h (F3) | at 00:14 |
Direction | 251° | at 02:50 |
Direction dominante | WSW | |
Parcours du vent | 56,0 km | |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1010,0 hPa | at 00:03 |
Pression la plus basse | 1006,5 hPa | at 08:42 |