Température et humidité |
Température maximale | 13,3 °C | at 13:22 |
Température minimale | 8,6 °C | at 07:17 |
Écart de température | 4,7°C | |
Température apparente maximale | 11,8 °C | at 12:12 |
Température apparente minimale | 7,5 °C | at 00:00 |
Indice de chaleur maximal | 13,3 °C | at 13:22 |
Bas refroidissement éolien | 8,6 °C | at 07:17 |
Point de rosée maximum | 11,3 °C | at 16:46 |
Point de rosée minimum | 7,1 °C | at 04:19 |
Humidité maximale | 94% | at 16:45 |
Humidité minimale | 77% | at 12:20 |
Degré jour chauffage | 6,5 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Radiation solaire | 441 | at 12:25 |
Indice UV | 2,1 | at 12:25 |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 3,8 mm/hr | at 20:13 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 1,8 mm | at 20:14 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 14 Jour | |
Vents |
Rafale maximale | 27 km/h/hr | at 18:19 |
Moyenne aux 10 min | 14 km/h (F3) | at 17:41 |
Direction | 175° | at 18:19 |
Direction dominante | SSW | |
Parcours du vent | 107,0 km | |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1015,7 hPa | at 00:00 |
Pression la plus basse | 1012,8 hPa | at 06:55 |