Température et humidité |
Température maximale | 28,3 °C | at 00:00 |
Température minimale | 21,3 °C | at 06:53 |
Écart de température | 7,0°C | |
Température apparente maximale | 30,1 °C | at 00:46 |
Température apparente minimale | 21,4 °C | at 06:59 |
Indice de chaleur maximal | 28,3 °C | at 00:44 |
Bas refroidissement éolien | 21,3 °C | at 06:53 |
Point de rosée maximum | 19,9 °C | at 01:05 |
Point de rosée minimum | 10,0 °C | at 00:02 |
Humidité maximale | 75% | at 04:40 |
Humidité minimale | 32% | at 00:00 |
Degré jour chauffage | 0,0 | |
Degré jour climatisation | 1,9 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Radiation solaire | 132 | at 07:59 |
Indice UV | 0,0 | at 00:00 |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | at 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 14 Jour | |
Vents |
Rafale maximale | 8 km/h/hr | at 03:54 |
Moyenne aux 10 min | 5 km/h (F1) | at 04:11 |
Direction | 205° | at 03:54 |
Direction dominante | NE | |
Parcours du vent | 18,0 km | |
Échelle de Beaufort | F1 | très légère brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1010,8 hPa | at 07:59 |
Pression la plus basse | 1009,7 hPa | at 03:22 |