Temperature and humidity |
Highest Temperature | 34,8 °C | 21 mai |
Lowest Temperature | -1,0 °C | 25 janvier |
Highest Minimum | 18,6 °C | 18 mai |
Lowest Maximum | 4,7 °C | 12 janvier |
Highest Apparent Temperature | 35,5 °C | 18 mai |
Lowest Apparent Temperature | -8,4 °C | 27 janvier |
Highest Heat Index | 34,2 °C | 18 mai |
Lowest Wind Chill Temperature | -6,9 °C | 27 janvier |
Highest Dew Point | 19,7 °C | 22 mai |
Lowest Dew Point | -6,5 °C | 06 mars |
Highest Humidity | 96% | 02 janvier |
Lowest Humidity | 19% | 25 mars |
Largest Daily Range | 18,9 °C | 17 mai |
Smallest Daily Range | 2,3 °C | 02 janvier |
Rainfall |
Total rainfall so far | 91,6 mm | |
Highest Rain Rate | 75,8 mm/hr | 23 avril |
Highest Hourly Rainfall | 9,6 mm | 23 avril |
Highest Daily Rainfall | 18,4 mm | 23 avril |
Highest Monthly Rainfall | 38,0 mm | avril |
Longest Dry Period | 38 Day | 12 février |
Longest Wet Period | 5 Day | 14 mars |
Wind |
Highest Wind Gust | 80 km/h | 31 janvier |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 43 km/h | 21 janvier |
Highest Daily Wind Run | 647,0 km | 30 janvier |
Pressure (sea level) |
Lowest Pressure | 995,3 hPa | 31 mars |
Highest Pressure | 1037,5 hPa | 13 janvier |