Observations à 15:30 on 25 janvier 2021
Température et humidité |
Température ressentie | 4,4°C | Température ressentie au soleil | 11,1°C |
Température | 8,6°C | Humidité | 45% |
Température apparente | 4,4°C | Variation depuis 1h (3hrs) | +0,2°C |
thermomètre mouillé | 4,5°C | Variation depuis 1h (hausse) | +1,3°C |
Température moyenne | 4,6°C | Point de rosée | -2,7°C |
Facteur éolien | 7,1°C | Heures de refroidissement éolien | 992,9 |
Humidex | no | Indice de chaleur | no |
Indice UV | 0,7 |
Radiation solaire Max théorique. | 435 W/m2 | Radiation solaire | 313 W/m2 |
Évapotranspiration | 0,81 mm/J m² | | |
Altitude Nuages | 1406 m | Soleil levé | Yes |
Précipitations |
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 33,6 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 33,6 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation (1 Day, 8 Hour, 41 Min) | 2021-01-24 06:49 |
RG-11 Pluie totale | 0,0mm | | |
Vents |
Vent | 3,2 km/h | Direction du vent | NW |
Vent (rafale) | 20,9 km/h | Direction en degré | 323° |
Vent (moy/10 min) | 9,1 km/h | Direction (moyenne) | 326° |
Direction du vent de | 270° (271°) | à | 040° (39°) |
Échelle de Beaufort | F2 | brise légère | NW |
Pression Atmosphérique |
Baromètre | 1009,1 hPa | Pression altimètre | 1008,2 hPa |
Tendance de la pression | 0,1 hPa | hausse lentement |
Éphéméride du jour |
Lever du soleil | 08:07 | Coucher du soleil | 17:42 |
Aube | 07:36 | Crépuscule | 18:13 |
Lever de lune | 14:24 | Coucher de lune | 05:31 |
Durée du jour | 09:34 | Heures de clarté | 10:37 |
Âge de la lune | 12 Jour | | |
Notre localisation |
Latitude | N 44° 22' 17" | Longitude | E 04° 38' 02" |
Altitude | 149 m | | |