Observations à 09:20 on 13 août 2022
Température et humidité |
Température ressentie | 26,0°C | Température ressentie au soleil | 31,1°C |
Température | 26,0°C | Humidité | 42% |
Température apparente | 26,0°C | Variation depuis 1h (3hrs) | 1,3°C |
thermomètre mouillé | 17,9°C | Variation depuis 1h (hausse) | +2,6°C |
Température moyenne | 24,2°C | Point de rosée | 12,1°C |
Facteur éolien | no | Heures de refroidissement éolien | 1632,9 |
Humidex | 28,3°C | Indice de chaleur | no |
Indice UV | 1,2 |
Radiation solaire Max théorique. | 599 W/m2 | Radiation solaire | 381 W/m2 |
Évapotranspiration | 0,79 mm/J m² | | |
Altitude Nuages | 1734 m | Soleil levé | Yes |
Précipitations |
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 0,0 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 108,4 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation (14 Day, 19 Hour, 15 Min) | 2022-07-29 14:05 |
RG-11 Pluie totale | 0,0mm | | |
Vents |
Vent | 8 km/h | Direction du vent | E |
Vent (rafale) | 8 km/h | Direction en degré | 88° |
Vent (moy/10 min) | 3 km/h | Direction (moyenne) | 61° |
Direction du vent de | 020° (25°) | à | 100° (94°) |
Échelle de Beaufort | F1 | très légère brise | ENE |
Pression Atmosphérique |
Baromètre | 1010,9 hPa | Pression altimètre | 1011,5 hPa |
Tendance de la pression | 0,2 hPa | hausse lentement |
Éphéméride du jour |
Lever du soleil | 06:42 | Coucher du soleil | 20:50 |
Aube | 06:10 | Crépuscule | 21:22 |
Lever de lune | 22:04 | Coucher de lune | 08:02 |
Durée du jour | 14:07 | Heures de clarté | 15:11 |
Âge de la lune | 16 Jour | | |
Notre localisation |
Latitude | N 44° 22' 17" | Longitude | E 04° 38' 02" |
Altitude | 149 m | | |