Observations à 11:25 on 23 mai 2022
Température et humidité |
Température ressentie | 22,9°C | Température ressentie au soleil | 28,9°C |
Température | 24,0°C | Humidité | 58% |
Température apparente | 22,9°C | Variation depuis 1h (3hrs) | 1,7°C |
thermomètre mouillé | 18,5°C | Variation depuis 1h (hausse) | +1,6°C |
Température moyenne | 19,6°C | Point de rosée | 15,2°C |
Facteur éolien | no | Heures de refroidissement éolien | 1632,9 |
Humidex | 28,0°C | Indice de chaleur | no |
Indice UV | 3,1 |
Radiation solaire Max théorique. | 1065 W/m2 | Radiation solaire | 759 W/m2 |
Évapotranspiration | 1,07 mm/J m² | | |
Altitude Nuages | 1094 m | Soleil levé | Yes |
Précipitations |
Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 6,2 mm |
Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 91,6 mm |
Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation (18 Day, 5 Hour, 53 Min) | 2022-05-05 05:32 |
RG-11 Pluie totale | 0,0mm | | |
Vents |
Vent | 6 km/h | Direction du vent | SSW |
Vent (rafale) | 26 km/h | Direction en degré | 211° |
Vent (moy/10 min) | 14 km/h | Direction (moyenne) | 204° |
Direction du vent de | 140° (143°) | à | 260° (255°) |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise | SSW |
Pression Atmosphérique |
Baromètre | 1006,8 hPa | Pression altimètre | 1007,1 hPa |
Tendance de la pression | -0,3 hPa | chute lente |
Éphéméride du jour |
Lever du soleil | 06:07 | Coucher du soleil | 21:11 |
Aube | 05:32 | Crépuscule | 21:45 |
Lever de lune | 03:13 | Coucher de lune | 13:48 |
Durée du jour | 15:03 | Heures de clarté | 16:13 |
Âge de la lune | 23 Jour | | |
Notre localisation |
Latitude | N 44° 22' 17" | Longitude | E 04° 38' 02" |
Altitude | 149 m | | |